Upplýsingar
Verðskrá
Hér finnur þú verð á áskriftum og þjónustu Hringiðunnar ásamt gjöldum fyrir símtöl, SMS og gagnanotkun erlendis. Öll verð eru í íslenskum krónum og innihalda virðisaukaskatt nema annað sé sérstaklega tekið fram.
Áskriftir fyrir heimili
Verð á heimaneti, farsímaáskriftum, Ferðaneti 5G og heimasíma.
Heimanet
| Áskrift | Verð með VSK |
|---|---|
| 1 Gb/s | 11.990 kr./mán. |
| 2,5 Gb/s | 12.990 kr./mán. |
| 10 Gb/s | 15.990 kr./mán. |
Farsímaáskriftir
| Áskrift | Gagnamagn innanlands | EES og Bretland | Verð með VSK |
|---|---|---|---|
| Smá net | Gagnamagn innanlands5 GB | EES og Bretland5 GB | Verð með VSK1.990 kr./mán. |
| Meira net | Gagnamagn innanlands30 GB | EES og Bretland30 GB | Verð með VSK2.990 kr./mán. |
| Hellings net | Gagnamagn innanlands60 GB | EES og Bretland30 GB | Verð með VSK3.990 kr./mán. |
| Ótakmarkað net | Gagnamagn innanlandsÓtakmarkað | EES og Bretland30 GB | Verð með VSK6.990 kr./mán. |
| Með ljósleiðara Hringiðunnar | Verð með VSK |
|---|---|
| Ótakmarkað net | 2.990 kr./mán. |
Pakkaverð gildir þegar viðskiptavinur er jafnframt með gjaldgenga ljósleiðaraáskrift hjá Hringiðunni.
Skoða farsímaáskriftirFerðanet 5G
| Áskrift | Verð með VSK |
|---|---|
| Ferðanet 5G | 11.990 kr./mán. |
| Ferðanet 5G með ljósleiðara | 8.990 kr./mán. |
Afsláttarverð Ferðanets 5G gildir með virkri ljósleiðaraáskrift hjá Hringiðunni.
1 Ferðanet 5G með ljósleiðara · 8.990 kr./mán.
Viðbótar Ferðanet 5G · 11.990 kr./mán.
Heimasími
| Áskrift | Verð með VSK |
|---|---|
| HeimasímiÓtakmarkaðar mínútur innanlands | 1.990 kr./mán. |
Microsoft 365
Microsoft 365-áskriftir fyrir fyrirtæki. Verð miðast við hvern notanda á mánuði.
| Áskrift | Á notanda · með VSK |
|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | 1.490 kr./mán. |
| Microsoft 365 Business Standard | 2.990 kr./mán. |
| Microsoft 365 Business Standard með Copilot | 4.490 kr./mán. |
| Microsoft 365 Business Premium | 4.990 kr./mán. |
| Microsoft 365 Business Premium með Copilot | 6.490 kr./mán. |
| Microsoft 365 Apps for business | 2.490 kr./mán. |
| Microsoft Exchange Online | 990 kr./mán. |
Þjónusta fyrir fyrirtæki
Verð á ljósleiðara, 5G varatengingu, símkerfum, áskriftum fyrir starfsfólk og búnaðarleigu fyrir fyrirtæki.
Ljósleiðari fyrir fyrirtæki
| Áskrift | Verð með VSK |
|---|---|
| 1 Gb/s | 16.990 kr./mán. |
| 2,5 Gb/s | 19.990 kr./mán. |
| 5 Gb/s | 29.990 kr./mán. |
| 10 Gb/s | 39.990 kr./mán. |
| Yfir 10 Gb/s | samkvæmt tilboði |
5G varatenging
| Áskrift | Verð með VSK |
|---|---|
| Án ljósleiðara | 11.090 kr./mán. |
| Með ljósleiðara frá Hringiðunni | 4.990 kr./mán. |
Símkerfi · UniFi Talk
| UniFi Talk með einum borðsíma | Verð með VSK | Með ljósleiðara frá Hringiðunni |
|---|---|---|
| Allt að 2 símtöl samtímis | Verð með VSK5.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni3.490 kr./mán. |
| Allt að 5 símtöl samtímis | Verð með VSK9.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni7.490 kr./mán. |
| Allt að 24 símtöl samtímis | Verð með VSK14.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni12.490 kr./mán. |
| Viðbótarsími | Verð með VSK2.500 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni2.500 kr./mán. |
Símkerfi · 3CX
| 3CX | Basic · Verð með VSK | Pro · Verð með VSK | AI · Verð með VSK |
|---|---|---|---|
| Allt að 2 símtöl samtímis | Basic · Verð með VSK8.990 kr./mán. | Pro · Verð með VSK9.990 kr./mán. | AI · Verð með VSK11.990 kr./mán. |
| Allt að 5 símtöl samtímis | Basic · Verð með VSK12.990 kr./mán. | Pro · Verð með VSK13.990 kr./mán. | AI · Verð með VSK15.990 kr./mán. |
| Allt að 8 símtöl samtímis | Basic · Verð með VSK14.990 kr./mán. | Pro · Verð með VSK16.990 kr./mán. | AI · Verð með VSK18.990 kr./mán. |
| Allt að 16 símtöl samtímis | Basic · Verð með VSK20.990 kr./mán. | Pro · Verð með VSK22.990 kr./mán. | AI · Verð með VSK25.990 kr./mán. |
| Allt að 24 símtöl samtímis | Basic · Verð með VSK22.990 kr./mán. | Pro · Verð með VSK24.990 kr./mán. | AI · Verð með VSK28.990 kr./mán. |
Fyrir starfsfólk
| Farsímaáskrift – ótakmörkuð | Verð með VSK | Með ljósleiðara frá Hringiðunni |
|---|---|---|
| Farsímaáskrift – ótakmörkuð | Verð með VSK6.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni2.490 kr./mán. |
| Ljósleiðari heim fyrir starfsfólk | Verð með VSK | Með ljósleiðara frá Hringiðunni |
|---|---|---|
| 1 Gb/s | Verð með VSK11.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni10.990 kr./mán. |
| 2,5 Gb/s | Verð með VSK12.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni11.990 kr./mán. |
| 10 Gb/s | Verð með VSK15.990 kr./mán. | Með ljósleiðara frá Hringiðunni14.990 kr./mán. |
Búnaðarleiga
| Búnaður | Verð með VSK |
|---|---|
| UniFi Dream Machine Pro Max | 7.890 kr./mán. |
| UniFi Dream Machine Beast | 18.990 kr./mán. |
| UniFi Network Video Recorder G2 | 9.190 kr./mán. |
| UniFi Pro Max 16 PoE | 5.290 kr./mán. |
| UniFi Flex 10 GbE | 4.090 kr./mán. |
| UniFi Cloud Gateway Fiber (30W) | 3.790 kr./mán. |
| UniFi U7 Lite | 1.290 kr./mán. |
| UniFi 5G Backup | 1.190 kr./mán. |
| UniFi Lite 8 PoE | 1.490 kr./mán. |
| UniFi Flex 2.5G (án PoE) | 2.090 kr./mán. |
| UniFi Flex 2.5G PoE (196W) | 2.990 kr./mán. |
| UniFi G6 Turret | 2.490 kr./mán. |
| UniFi PoE+ Adapter (30W) | 190 kr./mán. |
Öll verð eru með VSK.
Vefhýsing
Verð á vefhýsingu, DNS-hýsingu og viðbótarþjónustu.
| Þjónusta | Verð með VSK |
|---|---|
| Hýsingarpakki I | 2.990 kr./mán. |
| Hýsingarpakki II | 3.990 kr./mán. |
| Hýsingarpakki III | 4.990 kr./mán. |
| DNS-hýsing | 990 kr./mán. |
| Stækkun vefsvæðis um 1 GB | 990 kr./mán. |
| Leiga á IPv4-tölu | 1.500 kr./mán. |
| ODBC-tengingHýsing SQL Server gagnagrunns er ekki innifalin. | 2.990 kr./mán. |
Gagnanotkun og símtöl erlendis
Verð á farsímanotkun erlendis fer eftir landi og tegund notkunar. Gagnanotkun, símtöl og SMS geta fallið í mismunandi verðflokka innan sama lands.
Finndu verð eftir landi
Veldu land til að sjá hvaða verðflokkar gilda fyrir gagnanotkun og símtöl.
Gagnanotkun utan EES og Bretlands
| Gagnamagn | Flokkur A | Flokkur B | Flokkur C |
|---|---|---|---|
| 1 GB / 24 klst. | Flokkur A590 kr./24 klst. | Flokkur B1.490 kr./24 klst. | Flokkur C1.790 kr./24 klst. |
| 3 GB / 24 klst. | Flokkur A1.690 kr./24 klst. | Flokkur B4.290 kr./24 klst. | Flokkur C5.190 kr./24 klst. |
| 6 GB / 24 klst. | Flokkur A3.290 kr./24 klst. | Flokkur B8.290 kr./24 klst. | Flokkur C10.290 kr./24 klst. |
Gagnanotkun í flokki D
9 kr./MB · með VSK
Í flokki D er gagnanotkun gjaldfærð eftir notuðu gagnamagni í megabætum (MB), en ekki samkvæmt föstu sólarhringsgjaldi.
Gagnanotkun í EES og Bretlandi
Í EES og Bretlandi gildir það gagnamagn sem fylgir farsímaáskriftinni samkvæmt skilmálum þjónustunnar. Reglur um eðlilega notkun geta átt við.
Skoða farsímaáskriftirSímtöl frá Íslandi til útlanda
Verð fyrir símtöl frá Íslandi til erlendra símanúmera fer eftir því hvaða verðflokki landið tilheyrir.
| Verðflokkur | Verð á mínútu · með VSK |
|---|---|
| Flokkur 1 | 15 kr./mín. |
| Flokkur 2 | 69 kr./mín. |
| Flokkur 3 | 79 kr./mín. |
| Flokkur 4 | 89 kr./mín. |
| Flokkur 5 | 179 kr./mín. |
SMS frá Íslandi til útlanda
| Land | Verð á SMS · með VSK |
|---|---|
| Utan EES | 29 kr./SMS |
| EES | 7,90 kr./SMS |
Símtöl í reiki erlendis
| Verðflokkur · símtöl til Íslands | Verð á mínútu · með VSK |
|---|---|
| Flokkur A | 15 kr./mín. |
| Flokkur B | 49 kr./mín. |
| Flokkur C | 89 kr./mín. |
| Flokkur D | 549 kr./mín. |
SMS í reiki erlendis
| Verðflokkur | Verð á SMS · með VSK |
|---|---|
| Flokkur A | 15 kr./SMS |
| Flokkur B | 25 kr./SMS |
| Flokkur C | 39 kr./SMS |
| Flokkur D | 99 kr./SMS |
Sérsniðnar fyrirtækjalausnir
Verð á sérhæfðum tengingum, netkerfum og öryggislausnum ræðst af umfangi verkefnisins. Hafðu samband við okkur til að fá sérsniðið tilboð.
